

Les taux de cotisations
Taux de cotisation
Le tableau suivant renseigne sur les taux de cotisation des quatre classes de cotisation dans lesquelles les affiliés ont été classés suivant leur taux d'absentéisme financier.
| Classe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de cotisation 2020 | 0,46% | 1,07% | 1,58% | 2,70% |
| Taux de cotisation 2019 | 0,41% | 1,07% | 1,63% | 2,79% |
| Taux de cotisation 2018 | 0,46% | 1,16% | 1,77% | 2,95% |
| Taux de cotisation 2017 | 0,51% | 1,23% | 1,83% | 2,92% |
| Taux de cotisation 2016 | 0,46% | 1,21% | 1,85% | 2,93% |
| Taux de cotisation 2015 | 0,51% | 1,32% | 1,94% | 3,04% |
| Taux de cotisation 2014 | 0,47% | 1,25% | 1,76% | 2,63% |
| Taux de cotisation 2013 | 0,42% | 1,33% | 1,83% | 2,64% |
| Taux de cotisation 2012 | 0,48% | 1,42% | 2,05% | 2,74% |
| Taux de cotisation 2011 | 0,62% | 1,48% | 2,01% | 2,38% |
| Taux de cotisation 2010 | 0,88% | 1,36% | 1,77% | 2,01% |
| Taux de cotisation 2009 | 0,35% | 1,44% | 1,93% | 2,29% |
| Taux d'absentéisme financier | <0,65% | <1,60% | <2,50% | ≥2,50% |
